| Proste porównanie dla 4 sugerowanych reflektorów | ||||
| HLPL01 | HLBL2 | HLRL2 | HLFRL2R | |
| DOPROWADZIŁO | Philips LED | CREE XM L2 | ||
| Wyjście (tryb 100%) |
180 lumenów | 300+ lumenów | 550+ lumenów | 700 lumenów |
| Dystans | 120 mln | 250 mln | 250 mln | 150 mln |
| Bateria | 3xAAA | 4xAA | 1x18650 | 1x18650 |
| Czas działania | 8 godz | 10 godz | 8 godz | 2 godz |
| Tryby | WŁĄCZ-WYŁĄCZ | 200%-100%-50%-WYŁ. | 100%-50%-25%-Błysk | Bardzo niski-niski-średni-wysoki-turbo |
| Regulowane kąty | tak | |||
| Możliwość powiększania | Nie | tak | Nie | |
| Orginalny wzór | tak | |||
| Klasa IP | IP64 | IP65 | ||
| Inne funkcje | Mini, Lekki Konkurencyjna cena |
Klasyczny design, Najbardziej popularny, Konkurencyjna cena |
Klasyczny design, Najbardziej popularny, Naładowany przezKabel magnetyczny USB, Konkurencyjna cena |
Wszechstronny 2 w 1Projekt czołówki i latarki, Naładowany przezKabel magnetyczny USB, Opcjonalny ogon magnetyczny |
| Obecny rynek | Wiele krajów UE | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028