|
Szczegóły Produktu:
|
| Żarówka: | 10W COB LED | Lumen: | 1000 lumenów |
|---|---|---|---|
| Czas działania: | 3 godziny | Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh |
| Czas ładowania: | 3-4 godziny | Oceniono na IP: | IP64 |
| Wartość CRI: | Maksymalnie 95+ Dostosowane | Operacja: | Wskaźnik baterii-100%-50%-SOS-OFF |
| Cecha 1: | Potężny 1000 lumenów | Cecha 2: | Orginalny wzór |
| Cecha 3: | N50 Potężne magnesy | Cecha 4: | Funkcja banku mocy |
| Rozmiar waga: | 115x75x235mm/380g | Wniosek: | Inspekcja, kopia zapasowa, auto, elektryczność |
| Podkreślić: | ładowalna lampka inspekcyjna led,elastyczna lampka inspekcyjna led,lampa inspekcyjna LED z powerbankiem |
||
Elastyczna przenośna lampa inspekcyjna LED o jasności 1000 lumenów z magnesami i powerbankiem
Cechy:
![]()
Opisy lamp kontrolnych LED:
Specyfikacja oświetlenia inspekcyjnego LED:
| Przedmiot nr. | WLB910T |
| Typ LED | 10W COB LED |
| Wyjście | 1000 lumenów (w razie potrzeby dostępny jest raport z testów) |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 4400 mAh z certyfikatami IEC62133 |
| Czas działania | 3 godziny (rzeczywiste testowane) |
| Czas ładowania | 3-4 godziny |
| Materiał | ABS, PC i Metal |
| Operacja | Wskaźnik baterii-100%-50%-SOS-OFF |
| Magnesy | 4 szt. N50 wewnątrz podstawy |
| gęsiej szyi | Długość 15 cm lub 28 cm |
| Wodoodporny | IP64 |
| Odporność na uderzenia | 1 mln |
| Rozmiar waga | 115x75x235mm (DxSxW) / 380g |
| Pakiet | Kolorowe pudełko z niestandardowym logo |
| Ładowarka AC/DC | AC 100-240V / DC 12-24V, wejście: 5V,1.2A |
| Wyjście USB | 5 V, 1,0 A |
Zastosowania oświetlenia inspekcyjnego LED:
![]()
![]()
Zalety firmy ShineWa Lights:
![]()
![]()
ShineWa zapala gorące produkty
Jak się skontaktować zŚwiatła ShineWa?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028