|
Szczegóły Produktu:
|
| Żarówka: | 10 W COB LED | Lumen: | 900 lumenów |
|---|---|---|---|
| Czas pracy: | 3 godziny (100% wydajności) | Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 4400 mAh |
| Certyfikacja baterii: | IEC 62133 | Operacje: | Wskaźnik-100% -50% -SOS-Flash-OFF |
| Odległość wiązki: | Około 50 m | Cecha 1: | 2020 nowy projekt |
| Cecha 2: | PCB z projektem ochrony | Cecha 3: | Potężny promień powodziowy |
| Cecha 4: | Magnesy N50 | Cecha 5: | Bank mocy 5 V 1 A. |
| Cecha 6: | Stopień ochrony IP65 | Cecha 7: | Solidna aluminiowa obudowa |
| Cecha 8: | Akumulatory AC i DC | Materiał: | Aluminium + ABS + PC |
| CRI: | Prąd> 80, dostosowany | CCT: | 5500-6500 K, dostosowane |
| Aplikacje: | Na zewnątrz, w miejscach pracy, inspekcja, awaryjne | Rozmiar waga: | 19x11x10cm / 620g |
| Podkreślić: | Ręczna lampa robocza LED N50,ręczna lampa robocza LED 6500K,magnetyczna lampa robocza LED CRI80 |
||
Z magnetycznymi ręcznymi światłami roboczymi LED SOS Emergency N50
Funkcje:
Ręczne światła robocze LED Specyfikacje:
| Przedmiot nr. | WLRC10 |
| Typ diody LED | Dioda COB 10W |
| Wynik | 900 lumenów |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 4400 mAh z zabezpieczeniem |
| Run Time | 3 godziny |
| Czas ładowania | 4-5 godzin |
| Odległość wiązki | Około 50 metrów |
| Źródło prądu | Ładowarka AC 100-240 V (wyjście: 5 V, 1,2 A) lub ładowarka DC 12-24 V. |
| Operacja | Wskaźnik-100% -50% -SOS-Flash-OFF, dostosowany |
| Ochrona IP | IP65 pyłoszczelny i wodoodporny |
| CRI | Prąd> 80;dostosowane i maksymalne CRI 95+ |
| Stand Angles | Nastawny |
| Materiał | Aluminium + ABS + PC |
| Magnesy | 4 szt. Magnesów N50 wewnątrz stojaka |
| Rozmiar waga | 19x11x10cm / 620g |
| Pakiet | Białe pudełko lub kolorowe pudełko;Karton zewnętrzny;10 sztuk / karton |
| Akcesorium | Ładowarka 1xAC i 1xDC (opcjonalnie) |
Ręczne światła robocze LED IP65 Wodoodporne testowane OK:
![]()
Ręczne światła robocze LED Magnesy dużej mocy przetestowane OK:
![]()
Ręczne światła robocze LED Porównanie serii produktów:
| Przedmiot nr. | Typ diody LED | Wynik | Bateria | Run Time | Czas ładowania | Ładowarki AC |
| WLRC10 | 10 W COB | 900 lumenów | 3,7 V 4400 mAh | 3 godziny | 3-4 godziny | 5 V 1,2 A. |
| WLR5003 | 5x3W | 800 lumenów | 7.4 V 4400 mAh | 4 godziny | 3-4 godziny | 9 V 2 A. |
| WLR9003 | 9x3W | 1800 lumenów | 7.4 V 8800 mAh | 5 godzin | 4-5 godzin | |
| WLR1603 | 16x3W | 3600 Lumenów | 7.4 V 13200 mAh | 5,5 godziny | 5-6 godzin | |
| WLRS009 | 9xSMD | 600 lumenów | 7.4 V 4400 mAh | 7 godzin | 3-4 godziny | |
| WLRS016 | 16xSMD | 1100 Lumenów | 7.4 V 4400 mAh | 3,5 godziny | 3-4 godziny | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 Lumenów | 7.4 V 8800 mAh | 4,5 godziny | 5-6 godzin |
Aplikacje ręcznych świateł roboczych LED:
![]()
Jak się skontaktować z Światła ShineWa?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Weifang ShineWa International Trade Co., Ltd.
Patenty i certyfikaty ShineWa Lights:
![]()
Gorące produkty ShineWa Lights:
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028