|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Akumulatorowa latarka latarka | DOPROWADZIŁO: | Osram LED |
|---|---|---|---|
| moc: | 5 W. | Wynik: | 300 lm |
| Runtime for High: | 5-5,5h | Runtime for Middle: | 10-10,5 godz |
| Bateria: | 3,7 V 2600 mAh | Czas ładowania: | 2-3 godz |
| Funkcjonować: | 100% - 50% -SOS-OFF | Feautre: | Z gwizdkiem do użytku w sytuacjach awaryjnych |
| Odporny na uderzenia: | 3m | Wodoodporny: | IP66 |
| Odległość wiązki: | 300m | Materiał: | ABS, PC, VMQ |
| kolor: | Dostosowane, pomarańczowe, zielone, czarne itp | Logo: | Dostosowane |
| Pakiet: | Blister / dostosowany | Stosowanie: | Pogotowie, poszukiwania, polowanie na kempingi, przemysłowe |
| Podkreślić: | Awaryjna latarka 3 m,ładowalna latarka 300 lm |
||
Awaryjna latarka 3m odporna na uderzenia i akumulatorowa latarka z przypomnieniem o zaciemnieniu
Czy latarka EDC nadaje się do użytku w sytuacjach awaryjnych?
Niektóre wysokiej jakości latarki EDC nadają się do użytku w sytuacjach awaryjnych.
Ta latarka FLR251 to pomysł na awaryjne użycie.Zaprojektował wodoodporny, odporny na uderzenia 3 m w złych warunkach oraz tryb gwizdka i SOS, aby poprosić o pomoc.
Osram P8 LED zapewniający doskonałą moc wiązki i zasilany bateriami 2AA, łatwy do kupienia.
Tryby wysokie / średnie do wyboru według potrzeb.
Oczywiście jest to latarka EDC.Inteligentna obudowa, duża moc wyjściowa, ergonomiczna obudowa zapewniają, że jest to najlepszy wybór do normalnego użytkowania.
![]()
Poniżej znajduje się rysunek projektowy
![]()
Funkcja:
![]()
Akumulatorowa latarka latarka z 2 rodzajami ogona do wyboru.
![]()
Latarka LED Prosty test wodoodporności, możesz to zrobić w biurze, domu, w dowolnym miejscu z fajką wodną.
![]()
Wysoka moc wyjściowa i większa odległość wiązki, wystarczająca do większości zastosowań.
![]()
Lampa błyskowa typu LED Specyfikacja:
| Nazwa produktu | Akumulatorowa latarka latarka |
| Przedmiot nr. | FLR251 |
| Typ diody LED | Osram LED |
| Wyjście dla High | 300 lumenów |
| Wyjście dla środka | 150 lumenów |
| Bateria | 3,7 V 2600 mAh |
| Run Time for High | 5-5,5 godziny |
| Run Time for Middle | 10-10,5 godzin |
| Operacja | 100% -50% -SOS-OFF |
| Odległość wiązki | 300m |
| Kąty wiązki | 15 ° |
| Materiał | ABS, PC, VMQ |
| Wodoodporny | IP66 |
| Odporność na uderzenia | 3 metry |
| Rozmiar waga | Gł. 45,3 x dł. 176,75 mm / 169g |
| Pakiet | Pęcherz |
| Akcesorium | Kabel do ładowania USB |
| Akcesoria opcjonalne | Ładowarka AC, ładowarka DC |
| Kolor skóry | Dostosowane, pomarańczowe, zielone, szare, czarne, moro itp |
| Logo | dostosowane |
Aplikacje:
Seria innych produktów z serii Latarka LED Emergency use:
![]()
| Przedmiot nr. | DOPROWADZIŁO | Wynik | Bateria | Run Time (100%) |
Run Time (50%) |
Odległość wiązki |
| FLA203 | Dioda LED Osram 3 W. | 250/125 lm | 2xAA | około 1,5-2 godz | około 4-4,5 godz | 200 M |
| FLC203 | Dioda LED Osram 5 W. | 300/150 lm | 2xC | około 3,0-3,5 godz | około 9-9,5 godz | 300 M |
| FLR251 | Dioda LED Osram 3 W. | 300/150 lm | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2200 mAh | około 4-4,5 godz | około 9-9,5 godz | 300 m |
| FLR252 | Dioda LED Osram 5 W. | 400/200 lm | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh | około 7,5-8,0 godz | około 16,5-17 godz | 500 M |
Zalety firmy ShineWa Lights:
![]()
![]()
ShineWa Lights Hot Products
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jak się skontaktować z Światła ShineWa?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028