|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj diody LED: | Prostokątna dioda LED COB 10 W. | Wynik: | 900 lumenów |
|---|---|---|---|
| Czas pracy: | 3 godziny | Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh |
| Wodoodporny: | IP65 | Operacje: | Wskaźnik baterii-100% -50% -SOS-Flash-OFF |
| MAGNESY: | Magnesy N50 | Kąt wiązki (°): | Obrotowy o 360 stopni |
| Power Bank: | Wyjście 5 V 1A | Wskaźnik baterii: | Kolorowy wskaźnik |
| Materiał: | ABS, PC, żelazo | Ładowarki: | Ładowarki AC, DC |
| Rozmiar waga: | 196x145x170mm / 720g | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Akumulatorowe reflektory zewnętrzne IP65,reflektory zewnętrzne akumulatorowe 10W,reflektory przeciwpowodziowe statywu IP65 10W |
||
Akumulatorowe reflektory zewnętrzne 10W IP65 z możliwością ładowania na statywie
Akumulatorowe zewnętrzne lampy przeciwpowodzioweOpisy:
Akumulatorowe zewnętrzne lampy przeciwpowodziowe Szczegółowy arkusz specyfikacji:
| Przedmiot nr. | WL005SR-10W |
| Typ LED | 10W COB LED |
| Wynik | 1000 lumenów |
| Bateria | 4400 mAh z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem |
| Czas działania | 3 godziny |
| Czas ładowania | 4-5 godzin |
| Źródło prądu | Zasilacz AC/DC |
| Operacja | Wskaźnik baterii-100%-50%-25%-SOS-OFF |
| Wodoodporny | IP65 |
| CRI | Prąd >80; dostosowany maksymalny CRI 98 |
| Kąty wiązki | Obrotowy o 360° |
| Materiał | Korpus z ABS, soczewka PC i metalowa podstawka |
| Magnesy | 2 szt. Magnesów N50 wewnątrz stojaka |
| Rozmiar waga | 196x145x170mm/806g |
| Pakiet | Kolorowe pudełko;Karton zewnętrzny |
| Akcesorium | 1x kabel USB w zestawie, 1x ładowarka AC (opcjonalnie) |
2 wersje ładowalnych zewnętrznych lamp przeciwpowodziowych:
![]()
Szczegółowe funkcje dotyczące zewnętrznych lamp przeciwpowodziowych wielokrotnego ładowania:
![]()
![]()
Różnorodne zastosowania zewnętrznych reflektorów wielokrotnego ładowania:
![]()
Jak skontaktować się z ShineWa Lights?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028