|
Szczegóły Produktu:
|
| Żarówka: | Dioda LED COB o wysokim współczynniku CRI 15W | Lumen: | Maksymalnie 1600 lumenów |
|---|---|---|---|
| Czas działania: | 3,0-3,5 godziny | Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 6600 mAh |
| Czas ładowania: | 3-4 godziny (5V 2A) | Przełącznik jasności: | 100%-75%-50%-25%-WYŁ. |
| Temperatura barwowa: | 6500K-4500K-3500K-2500K | Czerwona dioda LED: | 100%-SOS-OFF |
| Wartość CRI: | 90-95 | Szybkość IP: | IP65 |
| Zamontowany na statywie: | tak | Anioły z regulacją ciała: | Obracanie o 180 stopni |
| Powerbank: | Wyjście 5 V 1,5 A | Magnesy: | 2xN50 magnesy |
| Materiał: | Aluminium, PC, ABS, guma | Rozmiar waga: | 135x120x47,5mm / 450g |
| Akcesorium: | Kabel ładujący USB, ładowarka sieciowa | Aplikacje: | Inspekcja, teren, auto, na zewnątrz, malowanie, dopasowywanie kolorów |
| Podkreślić: | Przenośne reflektory LED z uchwytem,przenośne reflektory LED 15W,światło inspekcyjne do detali samochodowych 15W |
||
15W High CRI COB LED Car Detailing Przenośne ładowalne reflektory przeciwpowodziowe
Opisy przenośnych reflektorów przeciwpowodziowych:
Jako uniwersalna funkcjonalna konstrukcja, przenośne reflektory ładowalne mogą być dobrze sprawdzane jako zwykłe przenośne światło robocze a także profesjonalista specjalistyczne światło robocze do auto detailingu.
Naświetlacz posiada mocną diodę COB 15W o mocy max 1600 lumenów, statyw magnetyczny N50, zamontowany na statywie i bateria litowa 3,7 V 6600 mAh do pracy przez około 3,5 godziny.
Przez wysoka CRI LED oraz regulowana temperatura barwowa projekt, ten reflektor może być używany w polerowaniu samochodów, detalowaniu, kontroli lakierowania, procesie dopasowywania kolorów.
Świetny IP65 ochrona, wytrzymały materiał ze stopu aluminium zapewni, że ta lampa robocza będzie dobrze działać w trudnych miejscach pracy.
Przenośne reflektory wielokrotnego ładowania Wersje opcjonalne:
| Przedmiot | DOPROWADZIŁO | Wyjście | CRI | CCT | Bateria | Czas działania | Ładowarka sieciowa | Rozmiar waga |
| WLRC110M | 10W COB+Czerwona dioda LED | 1200 lm | 95 | 6500K-4500K-3500K-2500K | 3,7 V 4400 mAh | 3,5-4 godz | 5V 1A | 135x120x47,5mm / 450g |
| WLRC115M | 15W COB+czerwona dioda LED | 1600 lm | 3,7 V 6600 mAh | 3,0-3,5 godz | 5V 2A | 135x120x47,5mm / 500g | ||
| WLRC120M | 20W COB+Czerwona dioda LED | 2000 Lm | 3,7 V 7800 mAh | 3,0-3,5 godz | 135x120x47,5mm / 550g | |||
| WLRC120M-UV | 20W COB+LED UV | 2000 Lm | 3,7 V 7800 mAh | 3,0-3,5 godz | 135x120x47,5mm / 550g |
Dane techniczne przenośnych reflektorów przeciwpowodziowych:
| Przedmiot nr. | WLRC115M |
| Główne światło LED | Dioda LED COB o wysokim współczynniku CRI 15W |
| Wyjście | Maksymalnie 1600 lumenów |
| Bateria | Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V 6600 mAh |
| Czas działania | 3,0-3,5 godziny w trybie wysokim |
| Czas ładowania | 3-4 godziny (ładowarka AC 5V 2A) |
| Główne działanie światła | 100%-75%-50%-25%-WYŁ. |
| Operacja CCT | 6500K-4500K-3500K-2500K |
| Działanie światła ostrzegawczego | 100%-SOS-OFF, kolor czerwony; |
| Zamontowany na statywie | Otwór na śrubę 1/4 cala |
| Materiał | ABS, Al, Guma VMQ |
| Wodoodporny | IP65 |
| Magnesy | 2 szt. Magnesów N50 |
| Odporność na uderzenia | > 1 metr |
| Powerbank | DC 5 V 1,5 A |
| Rozmiar waga | 135x120x47,5mm / 500g |
| Opakowanie i karton |
Kolorowe pudełko i karton zewnętrzny |
| Akcesorium |
Kabel ładujący USB typu C, zasilacz sieciowy (opcjonalnie) |
Przenośne ładowalne reflektory przeciwpowodziowe Szczegóły funkcji:
![]()
![]()
![]()
Zalety firmy ShineWa Lights:
![]()
Jak się skontaktować z Światła ShineWa?
Tel: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028