Szczegóły Produktu:
|
Źródło światła: | Dioda COB o mocy 15 W | Produkcja: | 1800 lumenów |
---|---|---|---|
Czas pracy: | 3,0-3,5 godziny | Akumulator: | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 5200 mAh |
Czas ładowania: | 4-5 godzin | Operacje: | 100%-50%-25%-SOS-OFF |
Ocena IP: | IP65 | Kąty wiązki: | 120 stopni |
Materiały: | Aluminium + ABS + PC | Poziom CRI: | Około 80, dostosowane |
CZK: | 5500-6500 k, Dostosowane | adapter AC: | 100-240 V, 5 V 1,0 A |
Rozmiar waga: | 135x113x48mm/500g | Akcesorium: | Kabel typu C |
USB C Ładowalny, wytrzymały 15W COB LED, światło do kontroli ręcznej z magnesami IP65
Światło kontrolne 15W COB LED Opis:
1Konkurencyjna cena oparta na doskonałych specyfikacjach i wszechstronnych funkcjach.
2. Super silny 1800 lm dla tak małego rozmiaru (LxWxH: 140x48x115mm).
3Szeroki wzór wiązki, idealny do pracy inspekcyjnej.
4. 180 stopni regulowany stojak/ręcznik z silnymi magnesami N50.
5. Wytrzymałe materiały AL+ABS, większa odporność na uderzenia w trudnych miejscach pracy.
6Lepszy zlewk ciepła i wyższa wodoodporność niż konkurencja.
7. Bateria dobrej jakości zapewniająca bezpieczeństwo i trwałą pracę.
8Z 5V DC 1.5A.
Specyfikacje światła kontrolnego 15W COB LED:
Artykuł nr. | WLRC220 |
Typ diody LED | 15W COB LED |
Produkcja | 1800 lumenów |
Akumulator | 3.7V 5200 mAh bateria litowo-jonowa z ochroną PCB |
Czas uruchomienia | 30,0-3,5 godziny |
Czas ładowania AC | 4-5 godzin |
Źródło energii | Ładowarka 100-240 V prądu przemiennego (wyjście: 5 V, 1,0 A) lub ładowarka 12-24 V prądu stałego |
Tryby działania | 100%-50%-25%-SOS-OFF |
Ochrona własności intelektualnej i IK | IP65 odporny na kurz i wodę oraz wskaźnik uderzeń IK10 |
CRI | Prąd > 80; dostosowany i maksymalny CRI 95+ |
Kąty ustawienia | 180 stopni regulowane |
Bank zasilania | Prąd stały 5V 1,5A |
Materiały | Aluminium + ABS + PC |
Magnesy | N50 Magnesy wewnątrz stoiska |
Rozmiar / waga | 135x113x48mm/500g |
Pakiet | Białe pudełko lub kolorowe pudełko; zewnętrzne pudełko |
Akcesoria |
1xType-C Kabel, ładowarka 1xAC (nieobowiązkowa) |
Światło kontrolne ręczne 15W COB LED
1. Prosty porównanie dla wersji 10W i 15W. Element WLRC220 ma mniejszy rozmiar i większą moc.
Pozycja | LED | Produkcja | Akumulator | Czas uruchomienia | Rozmiar/waga |
WLC010 | 10W | 1000 lm | 30,7V 4400mAh | 3.0 H | 172x127x46mm/470g |
WL003R-10W | 10W | 1000 lm | 30,7V 4400mAh | 3.0 H | 171x125x44 mm/ 478 g |
WLRC220 | 15 W | 1800 lm | 3.7V 5200mAh | 30,0-3,5 H | 141x115x50mm/500g |
2. Porównanie jasności badań dla światła kontrolnego COB LED o mocy 10 W i 15 W.
3Raport z badań lumenów laboratoryjnych 15W COB LED lampy do kontroli ręcznej.
4. Silny N50 Magnetyczny Stand 15W COB LED Lampa do inspekcji dłoni.
Częste pytaniaMocne ręczne światło LED:
1Czy to twoja własna, mocna ręczna lampa LED?
Tak, zarejestrowaliśmy patent w Chinach.
2Czy w oświetlaczu do pracy jest funkcja banku zasilania?
Tak, wyjście z banku zasilania to DC 5V 1.5A dla telefonów komórkowych, słuchawek itp.
3Czy możesz wydrukować nasze logo na potężnej lampie LED?
Tak, drukowanie jedwabiu lub grawerowanie laserowe na powierzchni materiału aluminiowego mogą być opcjonalne.
4Temperatura koloru światła roboczego może być regulowana czy nie?
Ten model nie jest regulowany w danych CCT, a istnieje inna wersja z zmiennym CCT 2500K do 6500K.
ShineWa Lights Patenty i certyfikaty:
Kontakt z:Światła ShineWa?
Tel: +86 536 2287028
E-mail:info@shinewa.com
Weifang ShineWa International Trade Co., Ltd.
Osoba kontaktowa: Sherry Tsau
Tel: +86 536 2287028